Rufzeichen | DH5RAE-11 | ||
WS23xx-Zeit | 27.05.2022 08:13 | ||
Innentemperatur | 23.4 | ° C | ↓ |
Innenfeuchtigkeit rel. | 35.0 | % RH | ↑ |
Innenfeuchtigkeit abs. | 7.8 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt innen | 7.5 | ° C | ↑ |
Außentemperatur | 12.6 | ° C | ↑ |
Außenfeuchtigkeit rel. | 87.0 | % RH | ↓ |
Außenfeuchtigkeit abs. | 10.1 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt außen | 10.9 | ° C | ↑ |
Luftdruck absolut | 939.3 | hPa | ↓ |
Luftdruck relativ | 1024.0 | hPa | ↑ |
Regen letzte Stunde | 0.0 | mm | ↓ |
Regen letzte 24 Std. | 0.0 | mm | ↓ |
Windrichtung | 202 | ° | ↑ |
Windgeschwindigkeit | 0 | m/s | ↓ |
lokale IP Adr | 192.168.178.32 | ||
WiFi Status | verbunden mit FRITZ!Box 7560 ME | ||
Signalstärke | -54 dBm: | ||
Statistik seit | 10.05.2022 13:31 | ||
Daten angefordert | 3920 | ||
Daten erhalten | -30779 | ||
Prüfsumme OK | -17392 | ||
Prüfsumme Fehler | -13387 | ||
Datentest OK | -25281 | ||
Datentest Fehler | -2975 | ||
zu APRS gesendet | 2415 | ||
APRS Conn.Fehler | 20 | ||
Sekunden zur nächsten APRS Sendung | 593 |
aprs.fi Sende jetzt zu APRS SETUP
© Version 1.0, DJ0ABR (DARC OV-U02 Bayerwald)
DARC OV-U02
dj0abr.de
aprstrack.com
connected to FRITZ!Box 7560 ME
APRS login erfolgreich
WS23xx falsches Datum: 39.02.2031 ignoriert
EEPROM geschrieben. Reserve 168 Bytes