Rufzeichen | DH5RAE-11 | ||
WS23xx-Zeit | 17.08.2022 12:29 | ||
Innentemperatur | 24.9 | ° C | ↑ |
Innenfeuchtigkeit rel. | 35.0 | % RH | ↓ |
Innenfeuchtigkeit abs. | 8.5 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt innen | 8.8 | ° C | ↑ |
Außentemperatur | 28.3 | ° C | ↑ |
Außenfeuchtigkeit rel. | 44.0 | % RH | ↓ |
Außenfeuchtigkeit abs. | 12.6 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt außen | 15.3 | ° C | ↑ |
Luftdruck absolut | 932.0 | hPa | ↓ |
Luftdruck relativ | 1016.6 | hPa | ↓ |
Regen letzte Stunde | 0.0 | mm | ↓ |
Regen letzte 24 Std. | 0.0 | mm | ↓ |
Windrichtung | 90 | ° | ↓ |
Windgeschwindigkeit | 0 | m/s | ↓ |
lokale IP Adr | 192.168.178.32 | ||
WiFi Status | verbunden mit FRITZ!Box 7560 ME | ||
Signalstärke | -63 dBm: | ||
Statistik seit | 10.05.2022 13:31 | ||
Daten angefordert | 10526 | ||
Daten erhalten | -13329 | ||
Prüfsumme OK | 20806 | ||
Prüfsumme Fehler | 31401 | ||
Datentest OK | -28605 | ||
Datentest Fehler | -12122 | ||
zu APRS gesendet | 14243 | ||
APRS Conn.Fehler | 43 | ||
Sekunden zur nächsten APRS Sendung | 215 |
aprs.fi Sende jetzt zu APRS SETUP
© Version 1.0, DJ0ABR (DARC OV-U02 Bayerwald)
DARC OV-U02
dj0abr.de
aprstrack.com
connected to FRITZ!Box 7560 ME
APRS login erfolgreich
WS23xx falsches Datum: 66.01.2021 ignoriert
EEPROM geschrieben. Reserve 168 Bytes