Rufzeichen | DH5RAE-11 | ||
WS23xx-Zeit | 22.03.2023 10:32 | ||
Innentemperatur | 22.2 | ° C | ↓ |
Innenfeuchtigkeit rel. | 24.0 | % RH | ↓ |
Innenfeuchtigkeit abs. | 5.2 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt innen | 1.1 | ° C | ↑ |
Außentemperatur | 13.6 | ° C | ↑ |
Außenfeuchtigkeit rel. | 67.0 | % RH | ↑ |
Außenfeuchtigkeit abs. | 8.3 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt außen | 8.0 | ° C | ↑ |
Luftdruck absolut | 933.0 | hPa | ↓ |
Luftdruck relativ | 1017.6 | hPa | ↓ |
Regen letzte Stunde | 0.0 | mm | ↓ |
Regen letzte 24 Std. | 0.0 | mm | ↓ |
Windrichtung | 225 | ° | ↑ |
Windgeschwindigkeit | 0 | m/s | ↓ |
lokale IP Adr | 192.168.178.32 | ||
WiFi Status | verbunden mit FRITZ!Box 7560 ME | ||
Signalstärke | -53 dBm: | ||
Statistik seit | 03.10.2022 04:12 | ||
Daten angefordert | 10989 | ||
Daten erhalten | 21430 | ||
Prüfsumme OK | 24717 | ||
Prüfsumme Fehler | -3287 | ||
Datentest OK | -3244 | ||
Datentest Fehler | -12144 | ||
zu APRS gesendet | 22784 | ||
APRS Conn.Fehler | 47 | ||
Sekunden zur nächsten APRS Sendung | 121 |
aprs.fi Sende jetzt zu APRS SETUP
© Version 1.0, DJ0ABR (DARC OV-U02 Bayerwald)
DARC OV-U02
dj0abr.de
aprstrack.com
connected to FRITZ!Box 7560 ME
APRS login erfolgreich
WS23xx falsche Zeit: 48:19:24 ignoriert
EEPROM geschrieben. Reserve 168 Bytes