Rufzeichen | DH5RAE-11 | ||
WS23xx-Zeit | 22.03.2023 11:22 | ||
Innentemperatur | 22.1 | ° C | ↓ |
Innenfeuchtigkeit rel. | 25.0 | % RH | ↑ |
Innenfeuchtigkeit abs. | 5.3 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt innen | 1.6 | ° C | ↑ |
Außentemperatur | 15.9 | ° C | ↑ |
Außenfeuchtigkeit rel. | 61.0 | % RH | ↓ |
Außenfeuchtigkeit abs. | 8.7 | g/m3 | ↑ |
Taupunkt außen | 8.8 | ° C | ↑ |
Luftdruck absolut | 932.7 | hPa | ↓ |
Luftdruck relativ | 1017.3 | hPa | ↓ |
Regen letzte Stunde | 0.0 | mm | ↓ |
Regen letzte 24 Std. | 0.0 | mm | ↓ |
Windrichtung | 67 | ° | ↑ |
Windgeschwindigkeit | 0 | m/s | ↓ |
lokale IP Adr | 192.168.178.32 | ||
WiFi Status | verbunden mit FRITZ!Box 7560 ME | ||
Signalstärke | -54 dBm: | ||
Statistik seit | 03.10.2022 04:12 | ||
Daten angefordert | 13954 | ||
Daten erhalten | 23557 | ||
Prüfsumme OK | 26804 | ||
Prüfsumme Fehler | -3247 | ||
Datentest OK | -2486 | ||
Datentest Fehler | -11401 | ||
zu APRS gesendet | 22789 | ||
APRS Conn.Fehler | 47 | ||
Sekunden zur nächsten APRS Sendung | 143 |
aprs.fi Sende jetzt zu APRS SETUP
© Version 1.0, DJ0ABR (DARC OV-U02 Bayerwald)
DARC OV-U02
dj0abr.de
aprstrack.com
connected to FRITZ!Box 7560 ME
APRS login erfolgreich
WS23xx falsches Datum: 43.14.2011 ignoriert
EEPROM geschrieben. Reserve 168 Bytes